Полное наименование организации | Закрытое акционерное общество Закрытое Акционерное Общество "Интрас" |
Сокращенное наименование | ЗАО "Интрас" |
Рег.номер | 127 |
Город | Ставрополь |
ИНН | 7707635625 |
ОГРН | 1077759066175 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.08.2007 |
Номер протокола вступления | 28 от 30.12.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 31.12.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 31.12.2010 г. №000000141 |
Номер протокола исключения | 121 |
Дата исключения | 27.01.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе № 190 от 23.01.2014г. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Хламов Александр Александрович |
Юридический адрес | 355017, Ставропольский край, Ставрополь, Мира, 337, 3 |
Фактический адрес | 355017, Ставропольский край, Ставрополь, Мира, 337, 3 |
Телефон | тел. (86624) 934960 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | ОАО "МСЦ" |
Дата окончания действия договора страхования | 24.01.2014 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №ОС №33-00005/13СТ от 24.12.2013 от 25.01.2013 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО "Интрас":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ЗАО "Интрас" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: