Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью строительная компания Еврострой |
Сокращенное наименование | ООО строительная компания "Еврострой" |
Рег.номер | 93 |
Город | Георгиевск |
ИНН | 2625034543 |
ОГРН | 1082625000370 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 26.05.2008 |
Номер протокола вступления | 3 от 19.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 19.04.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.04.2010 г. №000000093 |
Номер протокола исключения | 10 |
Дата исключения | 06.08.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | Протокол ОС № 10 от 06.06.2011г. |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Шмаков Максим Александрович |
Юридический адрес | 357820, Ставропольский край, Георгиевск, Калинина, 57 |
Фактический адрес | 357820, Ставропольский край, Георгиевск, Калинина, 57 |
Телефон | тел. (87951) 22829 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 7 500 000,00 |
Страховая компания | ОАО "МСЦ" |
Дата окончания действия договора страхования | 20.06.2011 |
Информация о страховых договорах | 7 500 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №ОС №33-00087/10 СТ от 21.06.2010 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО строительная компания "Еврострой":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
13777004
13777004
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: