Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ПродПромСтрой" |
Сокращенное наименование | ООО "ПродПромСтрой" |
Рег.номер | 84 |
Город | Ессентуки; ст. Ессентукская |
ИНН | 2618014916 |
ОГРН | 1022600962284 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.08.2002 |
Номер протокола вступления | 3 от 19.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 19.04.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.04.2010 г. №000000084 |
Номер протокола исключения | 110 |
Дата исключения | 08.10.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе № 100 от 30.09.2013г. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Полянский Игорь Юрьевич |
Юридический адрес | 357350, Ставропольский край, Предгорный, Ессентуки; ст. Ессентукская, Пикетная, 5, 13 |
Фактический адрес | 357350, Ставропольский край, Предгорный, Ессентуки; ст. Ессентукская, Пикетная, 5, 13 |
Телефон | тел. (87934) 26211, (87934) 8928-6390692 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 7 500 000,00 |
Страховая компания | ОАО "СГ МСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 20.06.2013 |
Информация о страховых договорах | 7 500 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №ОТА/5200/011417089 от 21.06.2012 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ПродПромСтрой":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ПродПромСтрой" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: