ООО "РЭС" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "РЭСЭНЕРГОСТРОЙ" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "РЭС" |
Рег.номер | 63 |
Город | г. Ставрополь |
ИНН | 2635109653 |
ОГРН | 1082635000601 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.01.2008 |
Номер протокола вступления | 4 от 12.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 30.06.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Общее собрание |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.06.2010 г. №000000063 |
Номер протокола исключения | 546 |
Дата исключения | 10.12.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Карпенко Денис Александрович |
Юридический адрес | 355042, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Доваторцев, д.62, корп.А, помещение 40 |
Фактический адрес | 355042, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Доваторцев, д.62, корп.А, помещение 40 |
Телефон | +7 (962)452-82-02 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 242 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 13.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 242 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 13.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СПАО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2021 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Коллективный договор страхования гражданской ответственности члена СРО за причинение вреда №924/1699374428 от 16.03.2020 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "РЭС":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется, Применялись Подготовлен акт №0063/1 от 16 марта 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0063/2 от 11 марта 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Применялись Подготовлен акт №0063/3 от 15 марта 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Применялись Подготовлен акт №0063/5 от 13 марта 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0063/4 от 13 марта 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №4 от 16 апреля 2018 г. выдано предписание №00000000000000000030 от 16.04.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.06.2018 г. | 14.06.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №14 от 15.10.2018 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 15 июня 2018 г. вынесено предупреждение №00000000000000000025 от 19.06.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.08.2018 г. | 13.08.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №14 от 15.10.2018 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №10 от 14 августа 2018 г. вынесено предупреждение №00000000000000000075 от 14.08.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.10.2018 г. | 12.10.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №14 от 15.10.2018 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 28 марта 2019 г. выдано предписание №00000000000000000201 от 28.03.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.05.2019 г. | 27.05.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №17 от 30.08.2019 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №11 от 31 мая 2019 г. вынесено предупреждение №00000000000000000237 от 31.05.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.07.2019 г. | 30.07.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №17 от 30.08.2019 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №16 от 1 августа 2019 г. вынесено предупреждение №00000000000000000278 от 01.08.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.09.2019 г. | 30.09.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №17 от 30.08.2019 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №9 от 27 марта 2020 г. выдано предписание №00000000000000000327 от 27.03.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.05.2020 г. | 26.05.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №19 от 21.07.2020 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №14 от 2 июня 2020 г. вынесено предупреждение №00000000000000000429 от 02.06.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2020 г. | 01.08.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №19 от 21.07.2020 г. (Нарушения устранены.) |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 242 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 30.06.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.05.2022 14:43