ООО «ВИРА» (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ВИРА» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «ВИРА» |
Рег.номер | 35 |
Город | г.Лермонтов |
ИНН | 2628043176 |
ОГРН | 1032600541786 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 08.04.2003 |
Номер протокола вступления | 6 от 05.05.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 30.06.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.06.2010 г. №000000035 |
Номер протокола исключения | 519 |
Дата исключения | 20.07.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Аносов Вячеслав Алексеевич |
Юридический адрес | 357342, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Пятигорская, д.29 |
Фактический адрес | 357342, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Пятигорская, д.29 |
Телефон | тел. (87935) 30718, (87935) 8928-2257937 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 242 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 242 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СПАО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2020 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Коллективный договор страхования гражданской ответственности члена СРО №924/1506859202 от 11.03.2019 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ВИРА»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Март | Нарушения имеются, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Февраль | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №0035/1 от 28 февраля 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0035/2 от 28 февраля 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0035/3 от 29 марта 2019 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушения имеются, Применялись Подготовлен акт №0035/5 от 28 февраля 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0035/4 от 4 марта 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №8 от 17 марта 2020 г. выдано предписание №00000000000000000324 от 17.03.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.05.2020 г. | 16.05.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №519 от 20.07.2020 г. (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №13 от 19 мая 2020 г. вынесено предупреждение №00000000000000000420 от 19.05.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.07.2020 г. | 18.07.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №519 от 20.07.2020 г. (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №519 от 20 июля 2020 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 242 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 30.06.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.01.2022 00:12