ООО "Кронос" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Кронос" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Кронос" |
Рег.номер | 268 |
Город | г.Минеральные Воды |
ИНН | 2630047280 |
ОГРН | 1162651061869 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.05.2016 |
Номер протокола вступления | 224 от 16.09.2016 г. |
Дата регистрации в реестре | 16.09.2016 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.09.2016 г. №000000288 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Кунов Иван Сергеевич |
Юридический адрес | 357210, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Советская, д.24/2 |
Фактический адрес | 357210, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Советская, д.24/2 |
Телефон | 8 (928) 354-33-76 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | САО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2023 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Коллективный договор страхования гражданской ответственности члена СРО за причинение вреда №924/2143175912 от 17.03.2022 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Кронос":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0268/1 от 27 мая 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0268/2 от 5 марта 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0268/3 от 29 апреля 2019 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0268/5 от 28 февраля 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0268/4 от 28 февраля 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2021 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0268/6 от 12 февраля 2021 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0268/7 от 15 февраля 2021 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2022 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0268/9 от 14 февраля 2022 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0268/8 от 4 февраля 2022 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Кронос" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Кронос" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Кронос" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 16.09.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.02.2022 17:51