ООО «СТРОЙРЕСУРС» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСУРС» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «СТРОЙРЕСУРС» |
Рег.номер | 944 |
Город | г.Буденновск |
ИНН | 2624034886 |
ОГРН | 1182651011102 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.06.2018 |
Номер протокола вступления | 371 от 04.07.2018 г. |
Дата регистрации в реестре | 04.07.2018 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.07.2018 г. №000001012 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Глямшина Анастасия Владимировна |
Юридический адрес | 356805, Ставропольский край, г.Буденновск, ул.Пушкинская, д.242 А |
Фактический адрес | 356805, Ставропольский край, г.Буденновск, ул.Пушкинская, д.242 А |
Телефон | +7 (989)988-18-18 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 04.07.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №371 от 04.07.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №373 от 13.07.2018 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 04.07.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №371 от 04.07.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №373 от 13.07.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ОАО "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 26.06.2023 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №22470D4001902 от 27.06.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СТРОЙРЕСУРС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0944/1 от 27 февраля 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0944/2 от 15 июля 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0944/3 от 13 марта 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0944/4 от 30 июля 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0944/5 от 12 марта 2021 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0944/6 от 29 июля 2021 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2022 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0944/7 от 14 января 2022 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0944/8 от 21 июля 2022 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СТРОЙРЕСУРС» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСУРС» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСУРС» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 04.07.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.07.2022 16:19