ООО "Гражданстрой М" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой М" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Гражданстрой М" |
Рег.номер | 823 |
Город | г. Пятигорск |
ИНН | 2632065486 |
ОГРН | 1022601614826 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.06.2002 |
Номер протокола вступления | 304 от 30.08.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 08.09.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.08.2017 г. №000000821 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Юдин Алексей Николаевич |
Юридический адрес | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, д. 15 |
Фактический адрес | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, д. 15 |
Телефон | 8 (8793) 32-05-00 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 08.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №304 от 30.08.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 08.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №304 от 30.08.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | САО "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 30.01.2023 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №22472D4000543 от 31.01.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Гражданстрой М":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0823/1 от 12 октября 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0823/2 от 15 марта 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0823/2 от 14 октября 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0823/4 от 6 марта 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0823/5 от 25 сентября 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0823/4 от 12 марта 2021 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0823/7 от 23 июля 2021 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0823/8 от 15 марта 2022 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0823/9 от 13 июля 2022 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Гражданстрой М" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой М" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой М" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 08.09.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 01.08.2022 08:45