ООО "НевТелеКом" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "НевТелеКом" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "НевТелеКом" |
Рег.номер | 530 |
Город | г.Невинномысск |
ИНН | 2631031011 |
ОГРН | 1072648001139 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.05.2007 |
Номер протокола вступления | 259 от 02.02.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 02.02.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.02.2017 г. №000000529 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Либин Игорь Федорович |
Юридический адрес | 357111, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Рыбацкая, д.23 |
Фактический адрес | 357111, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Рыбацкая, д.23 |
Телефон | +7 (928)009-16-50 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 30 937,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 30 937,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | САО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2023 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Коллективный договор страхования гражданской ответственности члена СРО за причинение вреда №924/2143175912 от 17.03.2022 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "НевТелеКом":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0530/1 от 13 июля 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0530/2 от 26 февраля 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0530/3 от 12 июля 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0530/4 от 21 февраля 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0530/5 от 14 июля 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0530/6 от 26 февраля 2021 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0530/7 от 16 июля 2021 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0530/8 от 18 февраля 2022 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0530/9 от 8 июля 2022 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "НевТелеКом" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "НевТелеКом" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 30 937,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "НевТелеКом" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 02.02.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 05.07.2022 13:10