Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «СпектрЮг» |
Сокращенное наименование | ООО «СпектрЮг» |
Рег.номер | 907 |
Город | г.Ставрополь |
ИНН | 2635820257 |
ОГРН | 1132651010250 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 12.04.2013 |
Номер протокола вступления | 351 от 06.04.2018 г. |
Дата регистрации в реестре | 06.04.2018 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 05.04.2018 г. №000000905 |
Номер протокола исключения | 524 |
Дата исключения | 12.08.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Заулин Александр Александрович |
Юридический адрес | 355026, РОССИЯ, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Коллективная, дом 86 |
Фактический адрес | 355026, РОССИЯ, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Коллективная, дом 86 |
Телефон | +7 (928)006-86-35 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 06.04.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №351 от 06.04.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №351 от 06.04.2018 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 06.04.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №351 от 06.04.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №351 от 06.04.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 16 000 000,00 |
Страховая компания | СПАО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2021 |
Информация о страховых договорах | 11 000 000,00 руб.Коллективный договор страхования гражданской ответственности члена СРО за причинение вреда №924/1699374428 от 16.03.2020 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СпектрЮг»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка размера ОДО,
Документарная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №0907/1 от 27 февраля 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №0907/2 от 19 апреля 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка размера ОДО,
Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №0907/3 от 28 февраля 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №0907/4 от 21 апреля 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—4 из 4.
1504205830793638
1504205830793638
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
156610155
156610155
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: