ООО "Ренессанс" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Ренессанс" |
Рег.номер | 358 |
Город | г.Ессентуки |
ИНН | 2626801716 |
ОГРН | 1122651031040 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 26.10.2012 |
Номер протокола вступления | 245 от 08.12.2016 г. |
Дата регистрации в реестре | 08.12.2016 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.12.2016 г. №000000342 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Юсуфов Юсуф Магомедкеримович |
Юридический адрес | 357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, д.124 а |
Фактический адрес | 357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, д.124 а |
Телефон | +8 (87934) 2-61-42 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | САО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2023 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Коллективный договор страхования гражданской ответственности члена СРО за причинение вреда №924/2143175912 от 17.03.2022 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Ренессанс":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0358/1 от 8 июня 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0358/2 от 28 февраля 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0358/3 от 24 июня 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0358/4 от 12 марта 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0358/5 от 19 июня 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0358/6 от 12 марта 2021 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0358/7 от 25 июня 2021 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0358/8 от 11 марта 2022 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0358/9 от 17 июня 2022 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Ренессанс" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 08.12.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.08.2022 10:53