ООО Буровое инженерное предприятие "АРКУДА" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Буровое инженерное предприятие "АРКУДА" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО Буровое инженерное предприятие "АРКУДА" |
Рег.номер | 437 |
Город | г.Минеральные Воды |
ИНН | 2632053890 |
ОГРН | 1022601453786 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.11.2002 |
Номер протокола вступления | 249 от 22.12.2016 г. |
Дата регистрации в реестре | 22.12.2016 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.12.2016 г. №000000436 |
Номер протокола исключения | 583 |
Дата исключения | 29.06.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Медведев Александр Борисович |
Юридический адрес | 357207, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д.137/3 |
Фактический адрес | 357207, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д.137/3 |
Телефон | +8 (928) 346-65-98 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | САО "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 14.03.2022 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №21472D4003470 от 11.03.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО Буровое инженерное предприятие "АРКУДА":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0437/1 от 24 мая 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0437/2 от 4 марта 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Май | Нарушений не имеется, Применялись Подготовлен акт №0437/3 от 31 мая 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0437/4 от 13 марта 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Апрель | Нарушений не имеется, Применялись Подготовлен акт №0437/5 от 24 апреля 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0437/6 от 1 марта 2021 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0437/7 от 16 апреля 2021 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №12 от 14 июня 2019 г. выдано предписание №00000000000000000239 от 14.06.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.08.2019 г. | 13.08.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №17 от 30.08.2019 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №12 от 12 мая 2020 г. выдано предписание №00000000000000000344 от 12.05.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.07.2020 г. | 11.07.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №7 от 23.03.2021 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №18 от 14 июля 2020 г. вынесено предупреждение №00000000000000000448 от 14.07.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.09.2020 г. | 12.09.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №7 от 23.03.2021 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №25 от 15 сентября 2020 г. вынесено предупреждение №00000000000000000491 от 15.09.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.11.2020 г. | 14.11.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Контрольного комитета действует с 17.03.2021 г., протокол №7 от 23.03.2021 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №32 от 24 ноября 2020 г. вынесено предупреждение №00000000000000000539 от 24.11.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.01.2021 г. | 23.01.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №7 от 23.03.2021 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №2 от 26 января 2021 г. вынесено предупреждение №00000000000000000584 от 26.01.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.03.2021 г. | 27.03.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №7 от 23.03.2021 г. (Нарушения устранены.) |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №583 от 29 июня 2021 г. организация исключена из членов СРО (п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)) |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 22.12.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.05.2022 14:47