ООО "СТРОИТЕЛЬ-1" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ-1" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "СТРОИТЕЛЬ-1" |
Рег.номер | 403 |
Город | г.Кисловодск |
ИНН | 2628036877 |
ОГРН | 1022601316462 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.10.2002 |
Номер протокола вступления | 249 от 22.12.2016 г. |
Дата регистрации в реестре | 22.12.2016 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.12.2016 г. №000000416 |
Номер протокола исключения | 538 |
Дата исключения | 28.10.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Запорощенко Василий Никифорович |
Юридический адрес | 357748, Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Набережная, д. 2 В |
Фактический адрес | 357748, Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Набережная, д. 2 В |
Телефон | 8 (87937) 27550 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета №501 от 17.04.2020 г. в срок до 16.07.2020 г. Приостановлено действие права, решение Совета №520 от 24.07.2020 г. в срок до 22.10.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета №501 от 17.04.2020 г. в срок до 16.07.2020 г. Приостановлено действие права, решение Совета №520 от 24.07.2020 г. в срок до 22.10.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | САО "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 25.09.2020 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №19472D400552 от 26.09.2019 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СТРОИТЕЛЬ-1":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0403/1 от 15 июня 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0403/2 от 15 марта 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Июнь | Нарушений не имеется, Применялись Подготовлен акт №0403/3 от 14 июня 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0403/4 от 6 марта 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Май | Нарушения имеются, Применялись Подготовлен акт №0403/5 от 29 мая 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №15 от 19 июля 2019 г. выдано предписание №00000000000000000262 от 19.07.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.09.2019 г. | 17.09.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №19 от 21.07.2020 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №19 от 26 сентября 2019 г. вынесено предупреждение №00000000000000000315 от 26.09.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.11.2019 г. | 25.11.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №19 от 21.07.2020 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №25 от 29 ноября 2019 г. вынесено предупреждение №00000000000000000351 от 29.11.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.01.2020 г. | 28.01.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №19 от 21.07.2020 г. (Нарушения устранены.) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №4 от 31 января 2020 г. вынесено предупреждение №00000000000000000381 от 31.01.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2020 г. | 31.03.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №19 от 21.07.2020 г. (Нарушения устранены.) |
Приостановление права | Решением Совета №501 от 17 апреля 2020 г. в срок до 16 июля 2020 г. действие права приостановлено | 16.07.2020 | Действие приостановлено |
Иные меры | Решением Дисциплинарной комиссии №10 от 17 апреля 2020 г.Передать материалы дисциплинарного производства в Совет Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №19 от 21.07.2020 г. (Нарушения устранены.) | |
Иные меры | Решением Совета №501 от 17 апреля 2020 г.Приостановление права в срок до 16.07.2020 г. | 16.07.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №19 от 21.07.2020 г. (Нарушения устранены.) |
Иные меры | Решением Дисциплинарной комиссии №15 от 16 июня 2020 г.Передать материалы дисциплинарного производства в Совет Ассоциации «ЭкоСтрой» для принятия мер дисциплинарного воздействия в срок до 16.07.2020 г. | 16.07.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №538 от 28.10.2020 г. |
Приостановление права | Решением Совета №520 от 24 июля 2020 г. в срок до 22 октября 2020 г. действие права приостановлено | 22.10.2020 | Действие приостановлено |
Иные меры | Решением Совета №520 от 24 июля 2020 г.Приостановление права в срок до 22.10.2020 г. | 22.10.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №538 от 28.10.2020 г. |
Элементы 1—10 из 12.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 22.12.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.05.2022 14:39