ООО "АРКАИМ" (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "АРКАИМ" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "АРКАИМ" |
Рег.номер | 348 |
Город | г.Ставрополь |
ИНН | 2635800726 |
ОГРН | 1102651001551 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.11.2010 |
Номер протокола вступления | 243 от 01.12.2016 г. |
Дата регистрации в реестре | 01.12.2016 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.12.2016 г. №000000361 |
Номер протокола исключения | 595 |
Дата исключения | 30.08.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Нещадимов Андрей Анатольевич |
Юридический адрес | 355011, РОССИЯ, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, д.92, оф.6 |
Фактический адрес | 355011, РОССИЯ, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, д.92, оф.6 |
Телефон | +8 (8652) 99-15-08 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №366 от 08.06.2018 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №366 от 08.06.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СПАО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2021 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Коллективный договор страхования гражданской ответственности члена СРО за причинение вреда №924/1699374428 от 16.03.2020 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "АРКАИМ":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Июнь | Нарушений не имеется, Применялись Подготовлен акт №0348/1 от 8 июня 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0348/2 от 7 марта 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0348/3 от 14 июня 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0348/4 от 3 марта 2020 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Июнь | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №0348/5 от 19 июня 2020 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №0348/6 от 12 марта 2021 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Июнь | Нарушения имеются, Применялись Подготовлен акт №0348/7 от 18 июня 2021 г. | - соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; - соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; - соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №9 от 16 июля 2018 г. выдано предписание №00000000000000000099 от 16.07.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.09.2018 г. | 13.09.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №10 от 14.08.2018 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №19 от 1 июля 2021 г. выдано предписание №00000000000000000519 от 01.07.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.08.2021 г. | 30.08.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №595 от 30 августа 2021 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 01.12.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.05.2022 14:49