Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-1" |
Сокращенное наименование | ООО "Монолит-1" |
Рег.номер | 342 |
Город | Пятигорск |
ИНН | 2627006870 |
ОГРН | 1022603424810 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.11.2002 |
Номер протокола вступления | 243 от 01.12.2016 г. |
Дата регистрации в реестре | 01.12.2016 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.12.2016 г. №000000355 |
Номер протокола исключения | 326 |
Дата исключения | 30.11.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе № 870 от 29.11.2017г. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Озивский Евгений Викторович |
Юридический адрес | 357500, Ставропольский край, Пятигорск, Ермолова, 42, а |
Фактический адрес | 357500, Ставропольский край, Пятигорск, Ермолова, 42, а |
Телефон | +8 (8793) 31-98-40; 31-88-42 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 900 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 900 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 70 000 000,00 |
Страховая компания | САО "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 16.05.2017 |
Информация о страховых договорах | 70 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №1606TD40R1991-041-001 от 17.05.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Монолит-1":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Монолит-1" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 900 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: