Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Базис-строй" |
Сокращенное наименование | ООО "Базис-строй" |
Рег.номер | 315 |
Город | г.Зеленокумск |
ИНН | 2619010840 |
ОГРН | 1042600393527 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 25.11.2004 |
Номер протокола вступления | 237 от 15.11.2016 г. |
Дата регистрации в реестре | 15.11.2016 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 15.11.2016 г. №000000272 |
Номер протокола исключения | 475 |
Дата исключения | 06.12.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Булгаков Михаил Тимофеевич |
Юридический адрес | 357910, Ставропольский край, Советский район, г.Зеленокумск, ул.Заводская, д.326 А |
Фактический адрес | 357910, Ставропольский край, Советский район, г.Зеленокумск, ул.Заводская, д.326 А |
Телефон | +8 (86552) 60385 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 200 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета №451 от 12.08.2019 г. в срок до 10.11.2019 г.
Приостановлено действие права, решение Совета №470 от 14.11.2019 г. в срок до 12.02.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 200 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета №451 от 12.08.2019 г. в срок до 10.11.2019 г.
Приостановлено действие права, решение Совета №470 от 14.11.2019 г. в срок до 12.02.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 35 000 000,00 |
Страховая компания | СПАО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2019 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Коллективный договор страхования гражданской ответственности члена СРО №924/1355878183 от 26.03.2018 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Базис-строй":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №0315/1 от 20 апреля 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка размера ОДО,
Документарная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №0315/2 от 28 февраля 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Март | Нарушения имеются, Применялись
Подготовлен акт №0315/3 от 13 марта 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Элементы 1—3 из 3.
60214881802
60214881802
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 28 марта 2019 г. выдано предписание №00000000000000000206 от 28.03.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.05.2019 г. | 27.05.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №11 от 31 мая 2019 г. вынесено предупреждение №00000000000000000226 от 31.05.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.07.2019 г. | 30.07.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Иные меры | Решением Дисциплинарной комиссии №16 от 1 августа 2019 г.Передать материалы дисциплинарного производства в Совет Ассоциации для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в срок до 05.08.2019 г. | 05.08.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №475 от 06.12.2019 г. |
Приостановление права | Решением Совета №451 от 12 августа 2019 г. в срок до 10 ноября 2019 г. действие права приостановлено | 10.11.2019 | Действие приостановлено |
Иные меры | Решением Совета №451 от 12 августа 2019 г.Приостановление права в срок до 10.11.2019 г. | 10.11.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №475 от 06.12.2019 г. |
Приостановление права | Решением Совета №470 от 14 ноября 2019 г. в срок до 12 февраля 2020 г. действие права приостановлено | 12.02.2020 | Действие приостановлено |
Иные меры | Решением Совета №470 от 14 ноября 2019 г.Приостановление права в срок до 12.02.2020 г. | 12.02.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №475 от 06.12.2019 г. |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №475 от 6 декабря 2019 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | | |
Элементы 1—8 из 8.
1350679913506800135068011350680213506803135068041350680513506806
1350679913506800135068011350680213506803135068041350680513506806
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 200 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: