Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Европроектстрой" |
Сокращенное наименование | ООО "Европроектстрой" |
Рег.номер | 237 |
Город | г.Нефтекумск |
ИНН | 2614019222 |
ОГРН | 1052607119730 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.12.2005 |
Номер протокола вступления | 132 от 02.06.2014 г. |
Дата регистрации в реестре | 02.06.2014 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.06.2014 г. №000000187 |
Номер протокола исключения | 421 |
Дата исключения | 14.03.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Сурхаев Абдулгалим Абдулкадырович |
Юридический адрес | 356880, Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.Мира, д.31, кв.3 |
Фактический адрес | 356880, Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.Мира, д.31, кв.3 |
Телефон | тел. (86558) 4-32-30 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 242 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета №392 от 16.10.2018 г. в срок до 14.01.2019 г.
Приостановлено действие права, решение Совета №409 от 18.01.2019 г. в срок до 18.04.2019 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 242 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета №392 от 16.10.2018 г. в срок до 14.01.2019 г.
Приостановлено действие права, решение Совета №409 от 18.01.2019 г. в срок до 18.04.2019 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №292 от 30.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | СПАО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 05.02.2017 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №924/1019596219 от 15.04.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Европроектстрой":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Июнь | Нарушений не имеется, Применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2018 | Май | Нарушения имеются, Применялись
Подготовлен акт №0237/1 от 18 мая 2018 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка размера ОДО,
Документарная проверка | 2019 | Март | Проверка аннулирована
Подготовлен акт №0237/2 от 14 марта 2019 г. | соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Март | Проверка аннулирована
Подготовлен акт №0237/3 от 22 марта 2019 г. | соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Элементы 1—4 из 4.
34667619251971
34667619251971
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 15 июня 2018 г. выдано предписание №00000000000000000077 от 15.06.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.08.2018 г. | 13.08.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета, протокол №421 от 14.03.2019 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №10 от 14 августа 2018 г. вынесено предупреждение №00000000000000000064 от 14.08.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.10.2018 г. | 12.10.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Иные меры | Решением Дисциплинарной комиссии №14 от 15 октября 2018 г.Передать материалы дисциплинарного производства в Совет Ассоциации для принятия более строгих мер дисциплинарного воздействия в срок до 16.10.2018 г. | 16.10.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление права | Решением Совета №392 от 16 октября 2018 г. в срок до 14 января 2019 г. действие права приостановлено | 14.01.2019 | Действие приостановлено |
Иные меры | Решением Совета №392 от 16 октября 2018 г.Приостановление права в срок до 14.01.2019 г. | 14.01.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Иные меры | Решением Совета №409 от 18 января 2019 г.Приостановление права в срок до 18.04.2019 г. | 18.04.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление права | Решением Совета №409 от 18 января 2019 г. в срок до 18 апреля 2019 г. действие права приостановлено | 18.04.2019 | Действие приостановлено |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №421 от 14 марта 2019 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | | |
Элементы 1—8 из 8.
1350657213506573135065741350657513506576135065771350657813506579
1350657213506573135065741350657513506576135065771350657813506579
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 242 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: